BESS Tenders in India as on 2025
Here’s a comprehensive summary of Battery Energy Storage System (BESS) tenders in India from 2023 to 2025, including capacity, location, tendering authority, due dates, and tariff results where available:
✅ BESS Tenders in India (2023–2025)
| Tender Name / Authority | Capacity (MW / MWh) | Location | Due Date | Tender Type | Tariff / Bid Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Island Project (PSU) | 2 × 1 MW / 2 MWh | Delhi | Oct 24, 2025 | EPC | Refer Document [tenderdetail.com] |
| KSEBL Standalone BESS | 250 MW / 500 MWh | Kerala | Nov 11, 2025 | Tariff-based Global Competitive Bidding | Refer Document [tenderdetail.com] |
| Multi-State Tender | 250 MW × 4 hrs (1,000 MWh) | Multi-State | Oct 30, 2025 | Tariff-based | Refer Document [tenderdetail.com] |
| Jharkhand Load Flow Study | Feasibility Study | Ranchi | Nov 3, 2025 | Consultancy | ₹6.30 Crore [tenderdetail.com] |
| West Bengal Goaltore Project | 250 MW / 1,000 MWh (+ Green Shoe Option) | Paschim Midnapore | Nov 14, 2025 | Tariff-based | Refer Document [tenderdetail.com] |
| Gujarat Malala-Diu Project | 2 × 5 MWh | Valsad | Oct 29, 2025 | EPC + 5 yrs O&M | Refer Document [tenderdetail.com] |
| SECI ESS-I Tender | 500 MW / 1,000 MWh | Pan-India | 2024 | Tariff-based Global Competitive Bidding | Winning Tariff: ₹10.84 lakh/MWh/year (JSW Neo Energy) [renewconnect.com] |
| Gujarat Standalone Tender | 2,000 MW / 4,000 MWh | Gujarat | July 2025 | Tariff-based | Tariff range: ₹10.84–₹11.50 lakh/MWh/year [renewconnect.com] |
| Hybrid RE + BESS Tenders (SECI) | 12.8 GWh (aggregate) | Multiple States | 2023–2025 | Tariff-based | Underbidding concerns; average tariffs ₹10–₹12 lakh/MWh/year [ieefa.org] |
🔍 Market Insights
- Total Auctioned BESS Capacity (2022–May 2025): ~12.8 GWh (Hybrid + Standalone) [ieefa.org]
- Operational BESS Capacity (as of April 2025): ~400 MWh; pipeline ~0.5 GWh expected by Q2 2025 [eqmagpro.com]
- Viability Gap Funding (VGF): ₹91 billion for 43.2 GWh BESS capacity by 2028 [ieefa.org]
- Tariff Trends: Competitive bids in the range of ₹10–₹12 lakh/MWh/year for large-scale projects [renewconnect.com]
Comments
Post a Comment